
LMR400 N-Buchse auf RP
Paketgröße 5,00 cm * 5,00 cm * 50,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,200 kg Merkmale • AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • V
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | FG00019 |
| Material | Al |
| Direktionalität | Omnidirektionale Antenne |
| VSWR | 1,5~2 |
| Basisantenne | Sihuan-Array-Antenne |
| Art des Betriebs | Empfangsantenne |
| Strukturform | Drahtantenne |
| Dimensionalität | Zweidimensionale Antenne |
| Verbinder | N-Weiblich |
| Größe | 20X400mm |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Grau |
| Frequenzbereich | 868–915 MHz/70–2700 MHz/2400–2500 MHz |
| Gewinnen | 6 dBi |
| Produktname | Glasfaserantenne |
| Warenzeichen | Keesun |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8517707090 |
| Produktionskapazität | 30000/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 5,00 cm * 5,00 cm * 50,00 cm. Paketbruttogewicht 0,200 kgProduktbeschreibung

| Modell | FG00019 |
| Frequenzbereich | 4GHz |
| Gewinnen | 5 dBi |
| VSWR | ≤1,5Typ; Max2.0 |
| Polarisation | Vertikal |
| Horizontale Strahlbreite | 360º |
| Vertikale Strahlbreite | 7° |
| Maximale Leistung | 20 W |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Blitzschutz | Gleichstrom geerdet |
| Verbinder | N Männer |
| Antennengröße | φ20x150mm |
| Antennengewicht | 500g |
| Antennenfarbe | Weiß oder Grau oder Balack |
| Durchmesser des Pols | Φ40-400mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C (-32 °F bis +158 °F) |
Merkmale
• AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • Vollständig abstimmbar im Bereich 5,1–5,8 GHz.Verpackung & Lieferung

Merkmale
• AP-Antenne im Fiberglas-Radom. • Vollständig abstimmbar im Bereich 5,1–5,8 GHz.
Bild


Prev: 75 cm hohe Offset-Satellitenantenne für den Außenbereich mit hoher Verstärkung und SGS-Zertifikat
Unser Kontakt
Schick jetzt





