
Maßgeschneidert gebaut
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | GW-PCBA |
| Gewicht | 100g |
| Transportpaket | Neutrale Verpackung |
| Spezifikation | ISO9001 |
| Warenzeichen | Greetwin |
| Herkunft | Shenzhen |
| HS-Code | 8525500000 |
| Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Maßgeschneiderte integrierte Antenne 2G 3G 4G 900/1800 MHz PCB-Antenne mit hoher Verstärkung
| Artikel | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 425-455 MHz 860-930 MHz 1550-1620 MHz 2400-2485 MHz 5725-5875 MHz 960-1070 MHz 1070-1170 MHz |
| Gewinnen | 2/6/10/8/14/8/8 dBi | |
| VSWR | ≤2,0 | |
| Unabhängigkeit | 50Ω | |
| Antennengröße | Anpassen | |
| Polarisation | Vertikal | |
Mechanisch | Innenmaterial | Leiterplatte |
| Steckertyp | IPEX oder anpassbar | |
| Montagemethode | IPEX-Anschluss | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +65 °C | |
| Umweltfreundlich | RoHS-konform | |


Q1. Könnte ich vor einer Großbestellung ein Muster erhalten? Ja, wir bieten das Muster für alle Modelle an, jedoch gegen Aufpreis. F2. Was soll ich tun, wenn ich die Frequenz in meinem Land nicht kenne?
Bitte kontaktieren Sie uns gerne mit Ihrer Anfrage, wir finden die Frequenz, die Sie benötigen, und gehen auf Ihre Probleme ein.
Q3. Akzeptieren Sie OEM/ODM-Bestellungen? Ja, wir können das Markenlogo, die Farben und die Frequenzen anpassen.
Q4. Versanddatum
| Probe | 3-5 Arbeitstage |
| <20 Stk | 7-15 Tage |
| 20-50 Stk | 15-24 Tage |
| >50 Stk | Verhandeln |
F5: Lieferdatum der Probe durch DHL/FedEx
| USA/Kanada/Europa/Asien | 3-5 Tage |
| Naher Osten/Lateinamerika | 5-7 Tage |
| afrikanisch | 3-7 Tage |
F6.ZahlungsmethodeT/T, Western Union, Paypal und Kreditkarte sind verfügbar, wir empfehlen jedoch die Zahlung mit Alibaba Trade Assurance, der günstigsten und sichersten Methode.*Für andere Methoden kontaktieren Sie uns bitte mit weiteren Details.
Prev: Gl
Unser Kontakt





