
698
698
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | ZD-OCA-740-2/5-NF |
| Basisantenne | Hochleistungsantenne |
| Art des Betriebs | Empfangen und Senden der Nachricht |
| Strukturform | Oberflächenantenne |
| Dimensionalität | Eindimensionale Antenne |
| Steckertyp | N weiblich oder kundenspezifisch |
| Frequenzbereich | 698–4000 MHz |
| Transportpaket | Jeweils im Karton |
| Spezifikation | 220*32mm |
| Warenzeichen | ZD |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8529109090 |
| Produktionskapazität | 50000/Monat |
Produktbeschreibung
| Elektronische Spezifikationen | ||||||
| Modell Nr. | ZD-OCA-740-2/5-NF(MF) | |||||
| Frequenzbereich (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1350-150 | 1710-2700 | 3300-4000 | |
| Verstärkung (dBi) | 1,5 ± 0,5 | 2,2 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 1,0 | 5,0 ± 1,0 | |
| Strahlbreite (Grad) | Horizontal | 360 | ||||
| Vertikal | 85/35 | |||||
| VSWR | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,0 | ≤1,8 | ≤1,8 | |
| Isolierung (dB) | ≥17 | ≥17 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
| PIM, 3. Ordnung, 2 x 20 W | ≤-153 | |||||
| Eingangsleistung, maximal (Watt) | 50 | |||||
| Impedanz (Ω) | 50 | |||||
| Mechanische Spezifikationen | ||||||
| Betriebstemperatur (ºC) | -55~60 | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit (%) | < 95 | |||||
| Montagesatz | Decke, Durchgangsloch (Standard) | |||||
| Steckertyp | N-weiblich/4,3–10 weiblich | |||||
| Bezugsmaterial | ABS, Weiß, RAL9003 | |||||





Prev: Omnidirektionale Breitband-Marinebasisstation mit hoher Verstärkung 698
Nächste: Externe WiFi-Stab-2,4-G-BT-Antenne für drahtlosen Empfänger
Unser Kontakt
Schick jetzt





